東建検見川マンション B棟
-
最寄駅
JR京葉線 検見川浜
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,599万円
- 専有面積 64.32㎡(19.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東建検見川マンション B棟 | 築年月 | 1975年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市美浜区真砂2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,599万円 | 修繕積立費 | 10,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東京建物アメニティサポート | 管理費 | 10,460円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12 洋9.6 洋3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 325戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.32㎡ (19.45坪) | ||
バルコニー面積 | 6.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 真砂東小学校(570m) 真砂中学校(820m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | リノベーション工事完了 住宅設備新規交換(キッチン、浴室、洗面台、トイレ)内部クロス、フローリング張替え(LDK、洋室、廊下)各収納新規造作
【価格坪単価】82.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【駐輪場】有 / 100円 【内装リフォーム】2023年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 東建検見川マンション B棟
- 1,599 万円
- 2LDK (64.32㎡)
- JR京葉線 検見川浜
- 千葉市美浜区真砂2丁目